Size chart

Finden Sie Ihre richtige Größe in der Tabelle unten

US-MÄNNER US-FRAUEN Vereinigtes Königreich EU CM
4 5.5 3.5 36 23
5 6.5 4.5 37,5 23,5
5.5 7 5 38 24
6.5 8 6 39 24,5
7 8,5 6.5 40 25
8 9,5 7,5 41 26
8,5 10 8 42 26,5
9,5 11 9 43 27,5
10 11.5 9,5 44 28
11 12,5 10.5 45 29
12 13.5 11.5 46 30
13 14,5 12,5 47,5 31
13.5 15 13 48 31,5

Verwandte Produkte